<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Artikkelin Sunnuntaipähkinä 5: Kastanjoita jakamassa kommentit	</title>
	<atom:link href="https://www.terracognita.fi/news/sunnuntaipahkina-5-kastanjoja-jakamassa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.terracognita.fi/news/sunnuntaipahkina-5-kastanjoja-jakamassa/</link>
	<description>Parasta suomenkielist&#228; tietokirjallisuutta.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Nov 2019 15:40:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Sunnuntaipähkinä 6: Pythagoralainen vaisto » parasta suomenkielistä tietokirjallisuutta		</title>
		<link>https://www.terracognita.fi/news/sunnuntaipahkina-5-kastanjoja-jakamassa/#comment-198</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sunnuntaipähkinä 6: Pythagoralainen vaisto » parasta suomenkielistä tietokirjallisuutta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2015 08:45:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terracognita.fi/tc/?p=3027#comment-198</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Viime viikon pähkinän ratkaisu. Koska siirii saa seitsemän jokaista Marin saamaa kastanjaa kohti, Siiri sa 28 kastanjaa Marin neljää kastanjaa kohti. Siiri, Mari ja Nella jakavat siis kastanjat suhteessa 28:4:3. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Viime viikon pähkinän ratkaisu. Koska siirii saa seitsemän jokaista Marin saamaa kastanjaa kohti, Siiri sa 28 kastanjaa Marin neljää kastanjaa kohti. Siiri, Mari ja Nella jakavat siis kastanjat suhteessa 28:4:3. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Iiskotti		</title>
		<link>https://www.terracognita.fi/news/sunnuntaipahkina-5-kastanjoja-jakamassa/#comment-197</link>

		<dc:creator><![CDATA[Iiskotti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2015 18:44:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terracognita.fi/tc/?p=3027#comment-197</guid>

					<description><![CDATA[Jakosuhde 4 / 3 / 28. Jakoyksikkö 770:35=22. Näin ollen Mari saa 88, Nella 66 ja Siiri 616 kastanjaa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jakosuhde 4 / 3 / 28. Jakoyksikkö 770:35=22. Näin ollen Mari saa 88, Nella 66 ja Siiri 616 kastanjaa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
