<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Artikkelin Sunnuntaipähkinä 3: Konstikas keskinopeus kommentit	</title>
	<atom:link href="https://www.terracognita.fi/puzzles/sunnuntaipahkina-3-konstikas-keskinopeus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.terracognita.fi/puzzles/sunnuntaipahkina-3-konstikas-keskinopeus/</link>
	<description>Parasta suomenkielist&#228; tietokirjallisuutta.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Nov 2019 15:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Make		</title>
		<link>https://www.terracognita.fi/puzzles/sunnuntaipahkina-3-konstikas-keskinopeus/#comment-191</link>

		<dc:creator><![CDATA[Make]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2015 23:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terracognita.fi/tc/?p=2701#comment-191</guid>

					<description><![CDATA[Eka kerta kun kävin ja onneksi en lukenut kommentteja heti vaan mietin ratkaisun. Täysin typerää yrittää keulia kertomalla se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eka kerta kun kävin ja onneksi en lukenut kommentteja heti vaan mietin ratkaisun. Täysin typerää yrittää keulia kertomalla se</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Eesau		</title>
		<link>https://www.terracognita.fi/puzzles/sunnuntaipahkina-3-konstikas-keskinopeus/#comment-190</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eesau]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2015 22:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terracognita.fi/tc/?p=2701#comment-190</guid>

					<description><![CDATA[Hauska tehtävä. Ratkaisuhan on mahdoton. Kysymyksen mukana tullut kuva on huono. Matka pitkin mäkeä on pitempi kuin 1 km. Ei tosin vaikuta ratkaisuun, tämä pieni epätarkkuus siis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hauska tehtävä. Ratkaisuhan on mahdoton. Kysymyksen mukana tullut kuva on huono. Matka pitkin mäkeä on pitempi kuin 1 km. Ei tosin vaikuta ratkaisuun, tämä pieni epätarkkuus siis.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Sakari Someroja		</title>
		<link>https://www.terracognita.fi/puzzles/sunnuntaipahkina-3-konstikas-keskinopeus/#comment-189</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sakari Someroja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2015 18:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terracognita.fi/tc/?p=2701#comment-189</guid>

					<description><![CDATA[Koska ensimmäiseen kilometriin menee aikaa 4 minuutia ja keskinopeudella 30 km/h menisi kahteen kilometriin aikaa myös 4 minuuttia, ei auto voi saavuttaa mitenkään tätä keskinopeutta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koska ensimmäiseen kilometriin menee aikaa 4 minuutia ja keskinopeudella 30 km/h menisi kahteen kilometriin aikaa myös 4 minuuttia, ei auto voi saavuttaa mitenkään tätä keskinopeutta.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Ville		</title>
		<link>https://www.terracognita.fi/puzzles/sunnuntaipahkina-3-konstikas-keskinopeus/#comment-188</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ville]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2015 16:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terracognita.fi/tc/?p=2701#comment-188</guid>

					<description><![CDATA[Tämä oli hauska! Piti toisen kerran miettiä, mutta luulen olevani oikeassa. Melko ovela asettelu kysymyksessä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tämä oli hauska! Piti toisen kerran miettiä, mutta luulen olevani oikeassa. Melko ovela asettelu kysymyksessä.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
